8-15
Bel settore caratterizzato da una fascia di roccia a volte piu' compatta che nei settori principali. Si possono trovare placche super tecniche, vie strapiombanti ed addirittura dei tetti pronunciati. Recentemente riattrezzato da Andrea Guerzoni (2009).
Il settore detto Radar, resta spostato rispetto alla classica falesia della Maddalena. E' stato recentemente ampliato e manutentato. Lasciare la macchina in prossimità del vecchio rifugio Maddalena, 2-3 tornanti sopra il Grillo, non è consigliato proseguire oltre la sbarra anche se alzata. In seguito percorrere circa 700 metri di strada sterrata in piano, fino alla cabina enel dove si tiene la destra poco dopo al bivio e in prossimità del guardrail con vista Botticino, si scavalca e si scende lungo il sentiero per 2-3 minuti sino alla falesia.
Numero | Nome | Difficoltà | Lunghezza | Descrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Yattaman | 5a | ||
2 | Bzzz... | 6b | ||
3 | Salete-la-te | 6a | ||
4 | Fagioli | 6b | ||
5 | Dimenticata | 5c | ||
6 | Bronchite intestinale | 6b | ||
7 | Supplizio D'estate | 6c+ | ||
8 | Latte a lunga degenza | 6b+ | ||
9 | Fam | 6b | ||
10 | Floriana la pantegana | 7a | ||
11 | Paleopiteco Scalzo | 7b+ | ||
12 | No Fiesta | -- | ||
13 | Spaghetti e magnesio | 7b | ||
14 | Maccheroni e magnesio | 7a+ | ||
15 | Phenomena | 6c+ | ||
16 | Psychedelic dance | 6b+ | ||
17 | Petofonia | 7a | ||
18 | Idrogeno liquido | L1:6c+ L2:7c | ||
19 | Bullit | 6b+ | ||
20 | Direttissima Giordano | 7a | ||
21 | Fessura della lussazione | 6a+ | ||
22 | Final count down | 6a+ | ||
23 | The big mind and the little wall | 7b | ||
24 | Black ice | 6b+ | ||
25 | Rampicante | 6b+ | ||
26 | Le strane voglie di Alessia | 6a+ | ||
27 | Contrazioni | 6b | ||
28 | Ambarabaciccicocco | 6a | ||
29 | Tutancamon | 6a | ||
30 | Gengis Khan | 5c | ||
30a | Montezuma | 5b | ||
31 | Tam Tam Tamara | 5c | ||
32 | Lo chiamavano Camalot | 6a+ | ||
33 | Master | 7c+(?) | in attesa di conferma |
Le vie 31 e 32 hanno la chiodatura in comune.